En Colombia hay 70 lenguas
“Las lenguas nativas de Colombia constituyen parte integrante del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos que las hablan, y demandan por lo tanto una atención particular del Estado y de los poderes públicos para su protección y fortalecimiento. La pluralidad y variedad de lenguas es una expresión destacada de la diversidad cultural y étnica de Colombia…” Ley 1381 de 2010.
El país tiene las siguientes lenguas enlistadas en la siguiente tabla. Tomada de Ardila (2017)
“Las lenguas nativas de Colombia constituyen parte integrante del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos que las hablan, y demandan por lo tanto una atención particular del Estado y de los poderes públicos para su protección y fortalecimiento. La pluralidad y variedad de lenguas es una expresión destacada de la diversidad cultural y étnica de Colombia…” Ley 1381 de 2010.
El país tiene las siguientes lenguas enlistadas en la siguiente tabla. Tomada de Ardila (2017)
Familia | Nombre | Ubicación | Hablantes |
Arawak | Wayuu Naiki | Guajira | 200.000-300.000 |
Arawak | Achagua | Casanare, Vichada y Meta | 300-500 |
Arawak | Piapoco | Vichada | 5.000-8.000 |
Arawak | Curripaco-Baniva | Vaupés y Guainía | 10.000-15.000 |
Arawak | Baniva | Guainía | 1200 |
Arawak | Yucuna | Amazonas | 2.000-3.000 |
Arawak | Cabiyari | Vaupés | 300-500 |
Arawak | Tariano | Vaupés | 197 |
Caribe | Yuco | Cesar | 3500 |
Caribe | Carijona | Guaviare, Vaupés y Caquetá | 8-12 |
Guahibo | Sicuani | Vichada | 40.000-50.000 |
Guahibo | Cuiba | Arauca | 4.000-8.000 |
Guahibo | Guayabero | Guaviare | 500-1.000 |
Guahibo | Hitnu | Arauca | 300-500 |
Chibcha | Kuna | Antioquia y Chocó | 3000 |
Chibcha | Kogui | Magdalena | 10.000-20.000 |
Chibcha | Damana | Magdalena | 3.000-6.000 |
Chibcha | Ika | Magdalena y Cesar | 12.000-16.000 |
Chibcha | Chimila | Magdalena, Bolivar y Cesar | 2.000-3.000 |
Chibcha | Baniaa | Norte de Santander | 4.000-6.000 |
Chibcha | U'wa | Boyacá, Norte de Santander, Arauca y Casanare | 6.000-8.000 |
Chocó | Embera | Choco, Cordoba, Cauca, Valle del Cauca, Sucre, Antioquia, Risaralada, Caldas y Nariño | 50.000-60.000 |
Chocó | Waunán | Choco | 8.000-12.000 |
Quechua | Inga | Putumayo, Caquetá y Amazonas | 15.000-20.000 |
Quechua | Quichua | Putumayo | 194 |
Uitoto | Uitoto | Amazonas y Putumayo | 8.000-12.000 |
Uitoto | Ocaina | Amazonas | 126 |
Uitoto | Nonuya | Amazonas | No hablantes pero quieren hacer revitalización |
Macú-Puinave | Kakua | Vaupés y Mitú | 230 |
Macú-Puinave | Jupda | Guainía Guaviare y Vichada | 200-250 |
Macú-Puinave | Yuhup | Vaupés | 200-500 |
Macú-Puinave | Nukak | Guaviare | 500-550 |
Macú-Puinave | Puinave | Guainía, Meta y Vichada | 4.000-6.000 |
Saliba-Piaroa | Sáliba | Meta y Casanare | 2.000-3.000 |
Saliba-Piaroa | Piaroa | Casanare, Vichada y Guaviare | 800-1.000 |
Bora | Bora | Amazonas | 1.000-15.000 |
Bora | Muinane | Caquetá y Amazonas | 7.000-10.000 |
Bora | Miraña | Amazonas | 500-800 |
Tucano (orientales) | Tucano | Vaupés | 3.000-4.000 |
Tucano (orientales) | Guanano | Vaupés | 2000 |
Tucano (orientales) | Pirarapuyo | Vaupés, Guainía y Amazonas | 800-1.000 |
Tucano (orientales) | Pisamira | Vaupés | 40-50 |
Tucano (orientales) | Bará | Vaupés | 400-500 |
Tucano (orientales) | Tuyuca | Vaupés | 700-8.000 |
Tucano (orientales) | Yurutí | Vaupés | 250-400 |
Tucano (orientales) | Cubeo | Vaupés, Amazonas, Guainía y Vichada | 3.000-5.000 |
Tucano (orientales) | Tatuyo | Vaupés y Amazonas | 400-500 |
Tucano (orientales) | Carapana | Vaupés | 400-500 |
Tucano (orientales) | Barasana-Taiwano | Vaupés | 200-700 |
Tucano (orientales) | Macuna | Vaupés | 600-800 |
Tucano (orientales) | Desano | Vaupés | 800-2.000 |
Tucano (orientales) | Siriano | Vaupés | 500-600 |
Tucano (orientales) | Tanimuca | Amazonas | 800-1.000 |
Tucano (occidentales) | Coreguaje-Tama | Caquetá | 3.000-4.000 |
Tucano (occidentales) | Siona | Caquetá y Putumayo | 500-600 |
Tupí-Guaraní | Kokama | Amazonas | 792 personas dentro de las cuales hay pocos hablantes |
Tupí-Guaraní | Nheengatu | Guainía | Pocos hablantes (no hay número exacto) |
Peba-Yagua | Yagua | Amazonía | 400 |
Barbacoa | Cuaiquer | Nariño | 12.000-15.000 |
Independientes | Ticuna | Amazonas | 10.000-35.000 |
Independientes | Paez | Cauca | 80.000-120.000 |
Independientes | Guambiano | Cauca | 20.000-30.000 |
Independientes | Camsá | Putumayo | 5.000-8.000 |
Independientes | Cofán | Putumayo y Nariño | 800-1.200 |
Independientes | Yaruro | Casanare | 56 |
Independientes | Andoque | Amazonas | 300-400 |
Lengua de señas | Lengua de señas colombiana | Colombia | 538718 |
Indoaria | Romaní | Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Girón, Itagüí, Pasto Sogamoso Cúcuta Costa Atlántica | 4858 |
Indoeuropeo | Español | Colombia | 47616000 |
Creole Sanandresano | Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 70000-100000 | |
Palenquero | San Basilio de Palenque, Bolivar | 3000-70000 |
Comentarios
Publicar un comentario